JS2SB
『無線局等情報検索』の10/25(金)深夜の更新により,「短波帯デジタル固定局」の「実験試験局」を1局追加します.
...ということで,近頃 富津で上がったログペリをお見かけになった方はいらっしゃいませんでしょうか?
【11/9追記 『東京湾観音』脇で発見.別記事:
https://jj1wtl.seesaa.net/article/505597775.html】
竹岡↓のこの局はアマチュアですよね?
https://www.google.com/maps/@35.202475,139.8467176,52m/data=!3m1!1e3

以下,そこからのコピーですが,「電波の型式、周波数及び空中線電力」欄は 切れ目 を明らかにするために,境界線を表示させています.
https://jj1wtl.seesaa.net/article/504743515.html
の表の,更新です.
【11/9 JS2SBのQTHにリンク先(Google Map)を設定】
*:再免
†:対地 増
**:増波
††:減力
以上,速報でした.
...ということで,近頃 富津で上がったログペリをお見かけになった方はいらっしゃいませんでしょうか?
【11/9追記 『東京湾観音』脇で発見.別記事:
https://jj1wtl.seesaa.net/article/505597775.html】
竹岡↓のこの局はアマチュアですよね?
https://www.google.com/maps/@35.202475,139.8467176,52m/data=!3m1!1e3
『無線局等情報検索』から
https://www.tele.soumu.go.jp/musen/SearchServlet?pageID=4&IT=A&DFCD=0004467072&DD=1&styleNumber=21
以下,そこからのコピーですが,「電波の型式、周波数及び空中線電力」欄は 切れ目 を明らかにするために,境界線を表示させています.
| 免許人の氏名又は名称 | Sora Communications合同会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免許人の住所 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無線局の種別 | 実験試験局 | 免許の番号 | ***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 免許の年月日 | 令6.10.22 | 免許の有効期間 | 令9.3.31まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無線局の目的 | 実験試験用 | 運用許容時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常 時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信事項 | 実験、試験又は調査に関する事項(アルゴスシステムデータ伝送に関する事項、教育に関する事項を除く。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信の相手方 | 免許人所属の受信設備(中国香港近郊、インドネシアバタム島近郊、マレーシアジョホール近郊) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別信号 | ***** JS2SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無線設備の設置場所又は移動範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送信所 千葉県富津市 制御所 東京都中央区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全局比較
過去記事『シン・JB2XH』https://jj1wtl.seesaa.net/article/504743515.html
の表の,更新です.
【11/9 JS2SBのQTHにリンク先(Google Map)を設定】
| ■識別信号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| JS2RA | JS2RB | JS2SA | JB2XH | ― | JS2SB |
| ■事業者 | |||||
| DATACOM SERVICES | 4HF | High Bar Communications | NuVo Networks | Sora Communications | |
| ■設置場所 | |||||
| 袖ケ浦市 久保田 | 南房総市 コスモ クラシック クラブ | 送信: 南房総市 千倉町川戸 (点120m) 受信: 南房総市 御殿山 (鷹取山) | 南房総市 和田町海発 (南三原) | 富津市小久保 | |
| ■免許の年月日 | |||||
| 令3.9.15 ↓ 令6.1.1* | 令5.1.25 ↓ 令6.1.1* | 令5.6.7 ↓ 令6.1.1* | 令5.7.28 ↓ 令6.1.1* | ― | 令6.10.22 |
| ■免許の有効期間 | |||||
| 令5.12.31まで ↓ 令9.3.31まで* | 令5.12.31まで ↓ 令9.3.31まで* | 令5.12.31まで ↓ 令9.3.31まで* | 令5.12.31まで ↓ 令9.3.31まで* | ― | 令9.3.31まで |
| ■対地 | |||||
| W国シカゴ | DU国 | W国シカゴ, シンガポール, G国ロンドン | 9M国ジョホール・バル, W国シカゴ†, G国ロンドン† | VS6近郊, YB国バタム島近郊, 9M国ジョホール近郊 | |
| ■電波の型式 | |||||
| 12K0A1D | ― | 10K0A1D | |||
| 12K0D1D | 12K0D1D | 12K0D1D | 10K0D1D 10K0D7D | ||
| 12K0F1D | 10K0F1D 10K0F7D | ||||
| 12K0G1D | 12K0G1D | 12K0G1D | 12K0G1D | 10K0G1D 10K0G7D | |
| 12K0K1D | |||||
| ■周波数〔kHz〕 | 6864 | 6864 | 6864** | 6864** | ― | 6864 |
| 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | ||
| 9081 | 9081 | 9081** | 9081** | 9081 | |
| 9126 | 9126 | 9126 | 9126 | ||
| 10845 | 10845 | 10845** | 10845** | 10845 | |
| 10953 | 10953 | 10953 | 10953 | ||
| 12117 | 12117 | 12117** | 12117** | 12117 | |
| 12159 | 12159 | 12159 | 12159 | ||
| 14673 | 14673 | 14673** | 14673** | 14673 | |
| 14736 | 14736 | 14736 | 14736 | ||
| 16119 | 16119 | 16119** | 16119** | 16119 | |
| 16209 | 16209 | 16209 | 16209 | ||
| ■空中線電力 | |||||
| 10kW | 5kW | 3kW | 10kW ↓ 1.5kW†† | ― | 8kW |
†:対地 増
**:増波
††:減力
以上,速報でした.
この記事へのコメント